Next Draw
TAIWAN
10-Feb-2025
Data Tahunan Result Toto Winchester Lottery Data Result Toto Tahunan Analisis dan Tren
Data Tahunan Result Toto Winchester Lottery Data Result Toto Tahunan Analisis dan Tren Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2025
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5722 | 5309 | 3781 | 7026 | 9390 | 1504 | 9074 | 1223 | 9172 |
|
1853 | 0768 | 2817 | 2035 | 0159 | 3916 | 6597 | |
9960 | 4978 | 0795 | 5801 | 6603 | 5780 | 7941 | |
1339 | 5407 | 4693 | 1585 | 2996 | 3402 | 8670 | |
7017 | 6558 | 3127 | 0046 | 8745 | 2356 | 6877 | |
7226 | 8209 | 1620 | 9701 |
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 5507 | 4882 | 4620 | 2035 | 3567 | 2961 | 5300 | 4337 | 9402 | 3098 | 7465 |
|
8056 | 6734 | 2466 | 5019 | 0743 | 7613 | 4257 | |
7480 | 7480 | 7063 | 3469 | 0687 | 9227 | 5839 | |
4623 | 2559 | 8524 | 1026 | 7573 | 1822 | 4007 | |
3679 | 1536 | 3321 | 9728 | 0966 | 0966 | xxxx | |
0781 | 2005 | 8904 | 4199 | 0223 | 8793 | 9682 | |
7244 | 0730 | 3262 | 3925 | 1103 | 0578 | 5712 | |
2227 | 1788 | 8116 | 6142 | 6384 | 3147 | 5961 | |
9246 | 1408 | 7851 | 6807 | 5006 | 0372 | 4380 | |
8332 | 2201 | 7126 | 0287 | 3198 | 7652 | 0670 | |
7566 | 8730 | 5596 | 8140 | 0179 | 4365 | 3060 | |
2634 | 9803 | 1084 | 9040 | 9623 | 2957 | 0413 | |
3071 | 9131 | 6045 | 4521 | 2407 | 6651 | 7336 | |
3597 | 3597 | 7096 | 3225 | 8194 | 6749 | 6749 | |
7662 | 1505 | 1505 | 3975 | 8920 | 6281 | 6281 | |
9213 | 1217 | 7485 | 7485 | 3645 | 5358 | 5165 | |
7608 | 3470 | 4234 | 2702 | 7609 | 0374 | 0535 | |
2704 | 0359 | 9548 | 8580 | 6307 | 9240 | 6902 | |
6136 | 7161 | 3996 | 5622 | 3962 | 1925 | 4811 | |
2018 | 2964 | 3867 | 8801 | 4565 | 3805 | 6620 | |
5023 | 9350 | 2897 | 5581 | 2843 | 9412 | 2075 | |
9688 | 5771 | 0861 | 7218 | 5873 | 1017 | 1266 | |
3764 | 7048 | 5862 | 1340 | 2362 | 2205 | 3832 | |
0776 | 0776 | 1869 | 1869 | 1645 | 7054 | 9438 | |
3522 | 7755 | 3998 | 9246 | 3026 | 1329 | 5842 | |
9685 | 5311 | 9867 | 6379 | 9733 | 1768 | 5307 | |
5119 | 7044 | 6071 | 4547 | 4980 | 7075 | 7842 | |
9234 | 8200 | 9348 | 3346 | 5124 | 1473 | 5416 | |
9177 | 7446 | 9786 | 7588 | 1913 | 7856 | 9252 | |
1482 | 9055 | 7023 | 9384 | 3221 | 7728 | 6751 | |
2382 | 1729 | 4366 | 0098 | 1619 | 6984 | 9858 | |
6867 | 4655 | 4655 | 9753 | 5519 | 4733 | 1262 | |
6190 | 4328 | 3450 | 0623 | 9422 | 8861 | 3521 | |
8210 | 8544 | 0641 | 7099 | 5497 | 6217 | 9620 | |
3013 | 4570 | 8940 | 7374 | 9635 | 5036 | 4702 | |
2037 | 9463 | 6231 | 6344 | 5194 | 4938 | 6619 | |
9572 | 9714 | 2991 | 3877 | 4852 | 5315 | 2979 | |
4275 | 2393 | 5520 | 7539 | 1310 | 5889 | 7430 | |
3469 | 1076 | 0964 | 6230 | 1755 | 9102 | 2668 | |
8950 | 4482 | 8497 | 0996 | 4219 | 3891 | 4743 | |
5962 | 2388 | 7721 | 2875 | 8503 | 8503 | 3132 | |
7994 | 6739 | 4589 | 3456 | 1698 | 8368 | 2784 | |
0336 | 5601 | 3387 | 6446 | 5037 | 2035 | 1607 | |
3134 | 9753 | 7372 | 3165 | 5896 | 8971 | 1312 | |
2418 | 8339 | 5162 | 1449 | 0952 | 6679 | 7874 | |
1298 | 5464 | 3602 | 9881 | 6904 | 2657 | 4246 | |
9648 | 4920 | 2869 | 7936 | 9623 | 8183 | 7660 | |
3911 | 6803 | 9916 | 0221 | 1827 | 4861 | 4861 | |
6687 | 7106 | 8920 | 7672 | 8408 | 6554 | 2445 | |
5912 | 7149 | 5041 | 2264 | 4403 | 3775 | 8056 | |
3495 | 2636 | 7748 | 3077 | 0674 | 2538 | 9830 | |
5669 | 4188 | 7896 | 2197 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 3376 | 9386 | 1748 | 1557 | 5431 | 7528 | 7119 | 9985 | 6557 | 2980 | 3930 | 5034 |
|
6982 | 0774 | 3929 | 9084 | 9942 | 2440 | 3063 | |
8292 | 2907 | 9605 | 0938 | 3068 | 1460 | 0804 | |
2214 | 4687 | 5190 | 5258 | 2721 | 0329 | 1005 | |
3087 | 9270 | 8292 | 8021 | 0686 | 4273 | 4585 | |
2040 | 5534 | 4368 | 5493 | 2371 | 0344 | 9958 | |
3357 | 3167 | 9572 | 6524 | 7939 | 1353 | 4364 | |
5637 | 6062 | 5788 | 0773 | 4986 | 5160 | 0219 | |
0884 | 8027 | 9964 | 3923 | 4310 | 9588 | 5422 | |
4148 | 0394 | 7202 | 2446 | 0807 | 7750 | 6974 | |
3092 | 1365 | 3693 | 9509 | 2420 | 5981 | 0805 | |
5424 | 1697 | 6685 | 9390 | 2101 | 3772 | 9270 | |
9270 | 5090 | 0644 | 2889 | 1503 | 1027 | 3242 | |
4521 | 9443 | 7732 | 2609 | 9545 | 2128 | 9726 | |
6878 | 2471 | 3410 | 8094 | 5150 | 9312 | 8205 | |
9299 | 5725 | 1854 | 6432 | 0403 | 9116 | 8641 | |
0126 | 3687 | 9660 | 6751 | 7780 | 1613 | 6874 | |
8179 | 4233 | 3955 | 7152 | 5890 | 5764 | 7881 | |
6149 | 9791 | 4492 | 5934 | 6845 | 9246 | 8648 | |
1866 | 0285 | 2862 | 3047 | 0035 | 1077 | 7493 | |
2811 | 3667 | 2018 | 8710 | 3458 | 5471 | 6165 | |
9685 | 7297 | 1673 | 4188 | 2900 | 3106 | 7964 | |
7781 | 2138 | 3792 | 6369 | 0204 | 4175 | 5782 | |
0181 | 3895 | 7375 | 8434 | 5061 | 6640 | 5366 | |
7022 | 9264 | 7456 | 7620 | 8916 | 5922 | 0019 | |
5329 | 8562 | 0403 | 7126 | 5328 | 2423 | 8033 | |
1677 | 6980 | 7970 | 5721 | 0601 | 4996 | 1612 | |
2908 | 4046 | 2773 | 4713 | 3450 | 6658 | 8194 | |
1147 | 3143 | 7022 | 0031 | 1902 | 7335 | 9987 | |
9029 | 8020 | 2967 | 0695 | 1858 | 4893 | 5921 | |
7490 | 5170 | 2985 | 5378 | 2226 | 9194 | 4563 | |
4699 | 7932 | 2728 | 4137 | 9567 | 3396 | 9201 | |
4927 | 6625 | 8905 | 0681 | 6127 | 4718 | 0243 | |
0243 | 6707 | 5584 | 3228 | 3228 | 4139 | 0891 | |
4851 | 2338 | 5689 | 1622 | 3719 | 7404 | 9046 | |
5250 | 6780 | 1649 | 7182 | 8495 | 8300 | 3487 | |
2810 | 0641 | 0145 | 2430 | 0597 | 7256 | 5694 | |
9842 | 2981 | 1731 | 9921 | 3825 | 5399 | 9844 | |
7617 | 5756 | 7426 | 3690 | 1301 | 6104 | 4655 | |
8453 | 8453 | 7019 | 0265 | 6621 | 4112 | 4112 | |
6347 | 0663 | 1283 | 1283 | 7269 | 1688 | 9203 | |
7745 | 7745 | 4993 | 9131 | 9131 | 2170 | 9757 | |
8599 | 7656 | 5073 | 8141 | 1449 | 2610 | 4722 | |
4085 | 7951 | 2981 | 6412 | 2190 | 8244 | 6178 | |
4399 | 2013 | 4001 | 1681 | 3459 | 8172 | 9404 | |
5101 | 7174 | 4930 | 6740 | 2954 | 8252 | 9025 | |
5828 | 3546 | 1035 | 1615 | 4133 | 7538 | 6657 | |
1547 | 4520 | 9104 | 0610 | 2993 | 7670 | 0552 | |
0739 | 7926 | 7167 | 5078 | 1165 | 7789 | 7022 | |
7022 | 5762 | 3911 | 1668 | 0015 | 7631 | 6032 | |
7806 | 4929 | 0601 | 9633 | 8946 | 5359 | 9871 | |
4323 | 3485 | 0236 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | 7356 | 3001 | 6426 | 9623 | 5972 | 5654 | 1877 | 9605 | 3752 | 9150 | 2101 | 7003 | 5761 |
|
6263 | 1845 | 1980 | 0749 | 1248 | 6146 | 1261 | |
5969 | 2132 | 2306 | 0180 | 9498 | 8170 | 7872 | |
9161 | 5410 | 5958 | 9387 | 1309 | 5813 | 0751 | |
4997 | 0924 | 5092 | 4961 | 2070 | 7669 | 5545 | |
5871 | 1165 | 8143 | 9852 | 9775 | 6357 | 4205 | |
6466 | 1607 | 9360 | 0544 | 1262 | 3325 | 0179 | |
1902 | 5404 | 2985 | 0246 | 5987 | 0526 | 0613 | |
6437 | 5635 | 1894 | 9641 | 3693 | 7672 | 8410 | |
2271 | 5474 | 1884 | 0304 | 5481 | 3403 | 9950 | |
0306 | 8508 | 5283 | 9893 | 8715 | 2528 | 1362 | |
0489 | 5469 | 1568 | 4580 | 0982 | 2901 | 7016 | |
2194 | 5078 | 1146 | 0639 | 2251 | 4154 | 4629 | |
0913 | 2370 | 5431 | 6794 | 5237 | 2273 | 0026 | |
5779 | 1242 | 9203 | 4975 | 2326 | 1600 | 6868 | |
5167 | 9634 | 0778 | 6039 | 1864 | 8638 | 2382 | |
8971 | 4890 | 5931 | 5572 | 2502 | 6304 | 4856 | |
4514 | 1416 | 6175 | 9501 | 3695 | 2239 | 0644 | |
4193 | 7418 | 2573 | 9114 | 0232 | 6419 | 2938 | |
8434 | 1971 | 0989 | 2074 | 9450 | 8426 | 4921 | |
9190 | 6797 | 7043 | 7919 | 3165 | 6376 | 0174 | |
9863 | 1690 | 5268 | 2454 | 7510 | 6991 | 9433 | |
2268 | 7418 | 0252 | 4581 | 7614 | 9428 | 0677 | |
3061 | 4388 | 0832 | 7849 | 1050 | 5123 | 2360 | |
1599 | 8527 | 7213 | 5455 | 4341 | 2097 | 8129 | |
6689 | 9321 | 9793 | 1947 | 5567 | 1971 | 5051 | |
3429 | 6233 | 3059 | 0234 | 6614 | 5638 | 3603 | |
7290 | 5937 | 0031 | 6098 | 8453 | 9195 | 4311 | |
6973 | 2776 | 3650 | 8393 | 5658 | 6032 | 0670 | |
5579 | 4916 | 2854 | 5372 | 7396 | 2178 | 6251 | |
8714 | 5688 | 9267 | 5105 | 7653 | 1547 | 9890 | |
5295 | 0358 | 7900 | 7084 | 5679 | 8334 | 9406 | |
9914 | 6001 | 2979 | 4618 | 5881 | 1197 | 3707 | |
1848 | 1960 | 5414 | 3621 | 6568 | 8545 | 9582 | |
5670 | 1773 | 2726 | 0096 | 3954 | 9027 | 6052 | |
6211 | 1619 | 1472 | 7168 | 6700 | 4042 | 8971 | |
8138 | 1699 | 5404 | 7457 | 9601 | 3944 | 1904 | |
4100 | 0109 | 8406 | 4722 | 6933 | 3023 | 0756 | |
8601 | 0965 | 5171 | 3950 | 7032 | 9201 | 5064 | |
3965 | 2240 | 5806 | 3576 | 6554 | 8285 | 3867 | |
4173 | 5691 | 5909 | 8837 | 8280 | 7537 | 2678 | |
9462 | 7905 | 8992 | 0344 | 2823 | 5465 | 7063 | |
1577 | 4311 | 5950 | 8470 | 6015 | 3114 | 7056 | |
6935 | 2067 | 6151 | 2610 | 4412 | 5584 | 1886 | |
0587 | 8271 | 3176 | 3370 | 9962 | 5939 | 1380 | |
2119 | 6378 | 1929 | 3891 | 0255 | 1969 | 6567 | |
8256 | 3646 | 7653 | 9043 | 0920 | 5752 | 8932 | |
8760 | 3834 | 9014 | 1238 | 8072 | 1813 | 5779 | |
0404 | 8739 | 6561 | 5887 | 7791 | 1909 | 9540 | |
8227 | 0165 | 9869 | 2917 | 0096 | 7553 | 3976 | |
7702 | 6836 | 6520 | 2346 | 9617 | 4478 | 5693 | |
6829 | 6047 |